Production & économie
Toutes les surfaces · débits temps réel, moyenne sur la dernière minute
Objets / min
0
moyenne 24 h
Fluides / min
0
moyenne 24 h
Ennemis tués / min
0
moyenne 24 h
Total objets produits
79.79M
cumulé depuis le début
Toutes les surfaces
Ressources en déficit
35 en déficit
| Ressource | Production | Consommation | Déficit net |
|---|---|---|---|
| Steamfluide | +123.2k/min | -130.9k/min | -7.7k/min |
| Petroleum gasfluide | +1.5k/min | -5.7k/min | -4.2k/min |
| Thruster fuelfluide | +1.0k/min | -3.8k/min | -2.7k/min |
| Heavy oilfluide | +4.3k/min | -6.7k/min | -2.4k/min |
| Thruster oxidizerfluide | +1.0k/min | -3.4k/min | -2.4k/min |
| Copper plate | +8/min | -924/min | -916/min |
| Stone | 0/min | -750/min | -750/min |
| Lubricantfluide | +180/min | -600/min | -420/min |
| Iron plate | +694/min | -1.1k/min | -356/min |
| Molten ironfluide | +9.9k/min | -10.1k/min | -175/min |
| Light oilfluide | +1.9k/min | -2.0k/min | -160/min |
| Steel plate | +8/min | -160/min | -152/min |
| Transport belt | +4/min | -114/min | -110/min |
| Tungsten carbide | +45/min | -110/min | -65/min |
| Inserter | 0/min | -50/min | -50/min |
| Carbon | +206/min | -255/min | -49/min |
| Molten copperfluide | +5.7k/min | -5.8k/min | -40/min |
| Firearm magazine | 0/min | -37/min | -37/min |
| Iron gear wheel | +332/min | -361/min | -29/min |
| Metallurgic science pack | 0/min | -23/min | -23/min |
| Coal | +1.7k/min | -1.7k/min | -16/min |
| Tungsten ore | +303/min | -317/min | -14/min |
| Processing unit | +4/min | -18/min | -14/min |
| Uranium 238 | +6/min | -14/min | -8/min |
| Bulk inserter | 0/min | -8/min | -8/min |
| Engine unit | 0/min | -8/min | -8/min |
| Battery | 0/min | -7/min | -7/min |
| Express transport belt | 0/min | -6/min | -6/min |
| Metallic asteroid chunk | +19/min | -24/min | -5/min |
| Rocket fuel | +4/min | -9/min | -5/min |
| Copper cable | +1.3k/min | -1.3k/min | -4/min |
| Rocket part | 0/min | -4/min | -4/min |
| Uranium 235 | 0/min | -3/min | -3/min |
| Tungsten plate | +30/min | -32/min | -2/min |
| Express splitter | 0/min | -1/min | -1/min |
La consommation inclut la pose d'entités par les robots et le joueur : un matériau de construction (rails, convoyeurs…) peut donc apparaître ici sans être un vrai goulot de production.
Toutes les surfaces
Bilan des ressources les plus sollicitées
| Ressource | Production | Consommation | Bilan net | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Coal | +1.7k/min | -1.7k/min | -16/min | Déficit |
| Copper cable | +1.3k/min | -1.3k/min | -4/min | Déficit |
| Iron plate | +694/min | -1.1k/min | -356/min | Déficit |
| Copper plate | +8/min | -924/min | -916/min | Déficit |
| Copper ore | +925/min | -912/min | +13/min | Optimal |
| Stone | +0/min | -750/min | -750/min | Déficit |
| Electronic circuit | +576/min | -382/min | +194/min | Optimal |
| Iron ore | +402/min | -380/min | +22/min | Optimal |
| Iron gear wheel | +332/min | -361/min | -29/min | Déficit |
| Tungsten ore | +303/min | -317/min | -14/min | Déficit |
Toutes les surfaces
Débit de production · objets vs fluides
Pas encore d'historique
Les points apparaissent au fil des relevés du collector.
Toutes les surfaces
Top objets produits · /min
- Coal1.7k/min
- Copper cable1.3k/min
- Copper ore925/min
- Iron plate694/min
- Electronic circuit576/min
- Iron ore402/min
- Iron gear wheel332/min
- Calcite311/min
- Tungsten ore303/min
- Carbon206/min
- Uranium ore140/min
- Solid fuel117/min
- Plastic bar100/min
- Advanced circuit49/min
- Ice45/min
Toutes les surfaces
Top objets consommés · /min
- Coal1.7k/min
- Copper cable1.3k/min
- Iron plate1.1k/min
- Copper plate924/min
- Copper ore912/min
- Stone750/min
- Electronic circuit382/min
- Iron ore380/min
- Iron gear wheel361/min
- Tungsten ore317/min
- Calcite302/min
- Carbon255/min
- Steel plate160/min
- Uranium ore138/min
- Transport belt114/min
Toutes les surfaces
Top fluides produits · /min
- Steam123.2k/min
- Lava20.5k/min
- Sulfuric acid12.8k/min
- Water12.3k/min
- Molten iron9.9k/min
- Crude oil9.1k/min
- Molten copper5.7k/min
- Heavy oil4.3k/min
- Light oil1.9k/min
- Petroleum gas1.5k/min
- Thruster fuel1.0k/min
- Thruster oxidizer1.0k/min